Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | ||
120 | 120 | 11,6 | Janela Integrada de 2F Móveis c/Motor Contr.Rem. PVC 120 x 120 | 131PVC |
120 | 150 | 11,6 | Janela Integrada de 2F Móveis c/Motor Contr.Rem. PVC 120 x 150 | 132PVC |
120 | 200 | 11,6 | Janela Integrada de 2F Móveis c/Motor Contr.Rem. PVC 120 x 200 | 141PVC |
140 | 120 | 11,6 | Janela Integrada de 2F Móveis c/Motor Contr.Rem. PVC 140 x 120 | 133PVC |
140 | 150 | 11,6 | Janela Integrada de 2F Móveis c/Motor Contr.Rem. PVC 140 x 150 | 134PVC |
140 | 200 | 11,6 | Janela Integrada de 2F Móveis c/Motor Contr.Rem. PVC 140 x 200 | 144PVC |
Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código sem Cremona |
Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | |||
120 | 120 | 11,6 | Janela Integrada de 2 Folhas Móveis PVC 120 x 120 | 026PVC | 111PVC |
120 | 150 | 11,6 | Janela Integrada de 2 Folhas Móveis PVC 120 x 150 | 027PVC | 112PVC |
120 | 200 | 11,6 | Janela Integrada de 2 Folhas Móveis PVC 120 x 200 | 139PVC | 140PVC |
140 | 120 | 11,6 | Janela Integrada de 2 Folhas Móveis PVC 140 x 120 | 028PVC | 113PVC |
140 | 150 | 11,6 | Janela Integrada de 2 Folhas Móveis PVC 140 x 150 | 029PVC | 114PVC |
140 | 200 | 11,6 | Janela Integrada de 2 Folhas Móveis PVC 140 x 200 | 142PVC | 143PVC |
Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código sem Cremona |
Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | |||
100 | 100 | 6 | Janela de 2 Folhas Móveis PVC 100 x 100 | 001PVC | 098PVC |
100 | 120 | 6 | Janela de 2 Folhas Móveis PVC 100 x 120 | 002PVC | 099PVC |
100 | 150 | 6 | Janela de 2 Folhas Móveis PVC 100 x 150 | 003PVC | 100PVC |
100 | 200 | 6 | Janela de 2 Folhas Móveis PVC 100 x 200 | 004PVC | 101PVC |
120 | 120 | 6 | Janela de 2 Folhas Móveis PVC 120 x 120 | 005PVC | 102PVC |
120 | 150 | 6 | Janela de 2 Folhas Móveis PVC 120 x 150 | 006PVC | 103PVC |
120 | 200 | 6 | Janela de 2 Folhas Móveis PVC 120 x 200 | 007PVC | 104PVC |
Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código sem Cremona |
||
---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | ||
109 | 109 | 10 | Janela Acústica de sobrepor 2 Folhas Móveis PVC V.Lam. 100 x 100 | 044PVC |
109 | 129 | 10 | Janela Acústica de sobrepor 2 Folhas Móveis PVC V.Lam. 100 x 120 | 045PVC |
109 | 159 | 10 | Janela Acústica de sobrepor 2 Folhas Móveis PVC V.Lam. 100 x 150 | 046PVC |
129 | 129 | 10 | Janela Acústica de sobrepor 2 Folhas Móveis PVC V.Lam. 120 x 120 | 047PVC |
Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código sem Cremona |
Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | |||
100 | 150 | 11 | Janela de 3 Móveis Folhas PVC 100 x 150 | 012PVC | 105PVC |
100 | 200 | 11 | Janela de 3 Móveis Folhas PVC 100 x 200 | 013PVC | 106PVC |
100 | 240 | 11 | Janela de 3 Móveis Folhas PVC 100 x 240 | 014PVC | 107PVC |
120 | 150 | 11 | Janela de 3 Móveis Folhas PVC 120 x 150 | 015PVC | 108PVC |
120 | 200 | 11 | Janela de 3 Móveis Folhas PVC 120 x 200 | 016PVC | 109PVC |
120 | 240 | 11 | Janela de 3 Móveis Folhas PVC 120 x 240 | 017PVC | 110PVC |
Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código sem Cremona |
Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | |||
100 | 150 | 6 | Janela de 4 Folhas Móveis PVC 100 x 150 | 074PVC | 126PVC |
100 | 200 | 6 | Janela de 4 Folhas Móveis PVC 100 x 200 | 075PVC | 127PVC |
100 | 240 | 6 | Janela de 4 Folhas Móveis PVC 100 x 240 | 076PVC | 128PVC |
120 | 200 | 6 | Janela de 4 Folhas Móveis PVC 120 x 200 | 077PVC | 129PVC |
120 | 240 | 6 | Janela de 4 Folhas Móveis PVC 120 x 240 | 078PVC | 130PVC |